
Feature-Matrix
Feature-Vergleich
Die verschiedenen Flowable-Produkte haben unterschiedliche Funktionen und Funktionen. Die folgende Matrix gibt einen Überblick über diese Unterschiede auf hoher Ebene.
KernDownload
Core + PackGet in touch
PlattformGet in touch
anstellenGet in touch
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
KernDownload
Core + PackGet in touch
PlattformGet in touch
anstellenGet in touch
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |
Flowable Engines | ||
Bpmn | ||
Dmn | ||
CMMN | ||
Formen | ||
zufrieden |
Flowable-Editoren | ||
BPMN-Kern | ||
CMMN-Kern | ||
DMN-Kern | ||
Einfache Formulare | ||
Komplexe Formulare und einbettbare Laufzeit | ||
Erweitertes BPMN | ||
Erweiterte SCMMN | ||
Erweiterte DMN |
Case Management | ||
Fall-Dashboards | ||
Geschäftsmodelle | ||
Hierarchische Entitäten | ||
Indizierte Suche (ES) | ||
Integrationsdienste | ||
Stammdatenmanagement | ||
Enterprise Content Management |
Engagement-Services | ||
Echtzeit-Chat | ||
Konversationszentrum | ||
Bots | ||
Chat-Formulare | ||
Intelligentes Routing | ||
Ereignisstreams | ||
Schreibtischgespräche |
Analytics | ||
Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte |
Sicherheit | ||
LDAP/AD-Integration | ||
Rollenbasierte Zugriffssteuerung |
Überwachung | ||
Überwachung | ||
Clusterverwaltung |
Entwickler | ||
Geschäfts-APIs | ||
Engine-APIs |